Nou ofri pi bon sèvis la jan nou te konn fè anvan. Ekip lavant ki gen eksperyans deja la pou travay pou ou.
| MODÈL | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Longè maksimòm travay | 2700mm | AGOOmm | 5200mm | 6200mm | |
| Lajè maksimòm k ap travay | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| Epesè travay | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | |
| dyamèt silenn sant | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| kantite silenn santral chak bò | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| bò dyamèt silenn | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| kantite silenn bò chak bò | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/14/16/18 | |
| Dyamèt silenn leve | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Leve kantite silenn sou chak bò | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Pouvwa motè pou sistèm idwolik la | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | |
| Presyon sistèm nan | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Dimansyon jeneral (L * W * H) | L | 3300mm | 5200mm | 5800mm | 6800mm |
| W | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | |
| H | 2210mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm | |
| Pwa | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg | |
Konpayi an te toujou angaje nan R&D ak pwodiksyon ekipman kle pou pwosesis bwa solid, tankou revèy kole lamine ak bwa konstriksyon pandan plizyè dizèn ane, nan prensip "Vin Pi Ekspè ak Pafè", li konsakre nan founi ekipman sofistike jeneral oswa espesyal pou endistri kabin an bwa, mèb an bwa solid, pòt ak fenèt an bwa solid, planche an bwa solid, eskalye an bwa solid, elatriye. Pwodwi prensipal yo enkli seri transpòtè kranpon, seri jwenti dwèt fraisaj angrenaj ak lòt ekipman espesyal, piti piti pran yon pozisyon dominan nan mache lokal la kòm yon mak fò nan pwodwi menm jan an, epi yo te ekspòte nan Larisi, Kore di Sid, Japon, Lafrik di Sid, Azi Sidès ak lòt peyi ak rejyon yo.